| Evopure | EF-ET | EF-EC | EF-EG | EF-ET-EC | EF-ET-EG | EF-EG-EC |
| Débit (L/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Production eau fraiche (L/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Production eau chaude (verre/h) | 60 | 60 | 60 | |||
| Température d’entrée d’eau en C° | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 |
| Température de sortie d’eau froide (C°) | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 |
| Température de sortie d’eau chaude (C°) | entre 75 et 80 | entre 75 et 80 | entre 75 et 80 | |||
| Poids en kg | 21 | 22 | 27 | 22 | 27 | 28 |
Prenez contact avec un conseiller, il vous apportera des conseils personnalisés à votre demande.