| Evopure Table Top | EF-ET | EF-EC | EF-EG | EF-ET-EC | EF-ET-EG |
| Débit (L/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Production eau fraiche (L/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Production eau chaude (verre/h) | X | 60 | X | 60 | X |
| Température d’entrée d’eau en C° | entre 5 et 20 | entre 5 et 20 | entre 5 et 20 | entre 5 et 20 | entre 5 et 20 |
| Température de sortie d’eau froide (C°) | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 |
| Température de sortie d’eau chaude (C°) | entre 75 et 80 | entre 75 et 80 | |||
| Poids en kg | 22 | 23 | 28 | 23 | 28 |
Prenez contact avec un conseiller, il vous apportera des conseils personnalisés à votre demande.