| Drinkpad | EF-ET-EC | EF-ET-EG | EF-EG-EC |
| Débit (L/h) | 150 | 150 | 150 |
| Production eau fraiche (L/h) | 40 | 40 | 40 |
| Production eau chaude (verre/h) | – | 60 | 60 |
| Température d’entrée d’eau en C° | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 | entre 15 et 20 |
| Température de sortie d’eau froide (C°) | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 | entre 6 et 12 |
| Température de sortie d’eau chaude (C°) | – | – | – |
| Poids en kg | 50 | 50 | 50 |
Prenez contact avec un conseiller, il vous apportera des conseils personnalisés à votre demande.